دیوار شیشه ای مدل ConceptWall 50 - برند Reynaers
- 
طراحی مدرن و مینیمالیستی: این سیستم نمای شیشهای با فریمهای باریک ارائه میدهد که امکان ورود حداکثری نور طبیعی به ساختمان را فراهم میکند. 
- 
انعطافپذیری در طراحی: امکان استفاده از انواع مختلف شیشهها، از جمله شیشههای عایق حرارتی بالا، ضد حریق و ضد سرقت، وجود دارد. 
- 
عملکرد عالی در برابر شرایط جوی: این سیستم مقاومت بالایی در برابر باد، باران و تغییرات دما دارد. 
- 
امکان ادغام پنجرههای بازشو: امکان ادغام انواع پنجرههای بازشو مانند پنجرههای کشویی، لولایی و سقفی در طراحی نمای پردهای وجود دارد. 
- 
مناسب برای پروژههای مسکونی و تجاری: این سیستم برای انواع پروژههای معماری، از ساختمانهای مسکونی گرفته تا تجاری، مناسب است. 
| LedBim Category: | Wall | 
| LedBim Sub Category: | Curtain Wall | 
| BIMobject Category: | Walls - Curtain Walls | 
| IFC classification: | Curtain Wall | 
| UNSPSC name: | Glass curtainwalling | 
| UNSPSC code: | 30151806 | 
| Uniclass 1.4 Code: | JH11 | 
| Uniclass 1.4 Description: | Curtain walling | 
| Uniclass 2.0 Code: | PR-60-51-06 | 
| Uniclass 2.0 Description: | Aluminium Curtain Wall Frame Sections | 
| Uniclass 2015 Code: | Pr_20_76_51_02 | 
| Uniclass 2015 Description: | Aluminium curtain wall frame sections | 
| NBS Reference Code: | 60-51-06 | 
| NBS Reference Description: | Aluminium Curtain Wall Frame Sections | 
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 44 13 | 
| CSI MasterFormat 2014 itle: | Glazed Aluminum Curtain Walls | 
| OmniClass Number: | 23-13 33 27 11 | 
| OmniClass itle: | Curtain Walls | 
| CSI UniFormat II Code: | B2020 | 
| CSI UniFormat II itle: | Exterior Windows | 
| Name | Value | 
| Air Infiltration | AE 1200 ; 1200 Pa | 
| Depth | 5 mm — 300 mm | 
| Infill Panel hickness | 6 mm — 60 mm | 
| Material | Aluminium | 
| U Value | 0.8 | 
| Water Resistance | 1200 | 
| Width | 50 | 



